Для бронирования тура выберите желаемую дату выезда и продолжите бронирование!
СБОРНЫЕ ТУРЫ по России 2025-2026 ГОД
– ДИНАМИЧЕСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
НОВОГОДНИЕ ТУРЫ 2025/2026 год
| Программы туров | Декабрь | Январь |
|---|---|---|
| В гостях у Деда Мороза. Великий Устюг (1 день, автобус) | 19 26 | 3 5 |
| Новогодняя феерия двух столиц: Москва, Рязань (3 дня, автобус) | 30 | |
| Новогодняя Москва с ледовым шоу Т. Навки “Золушка” (1 день, автобус) | 7 | |
| Новогодняя Москва с шоу Сафроновых “Повелители волшебства” (1 день, автобус) | 9 | |
| Праздничный город чудес – Москва с сказочным водным шоу “Кощей” (2 дня, автобус) | 8 | |
| Новогодний Урал: Екатеринбург, Тюмень, Тобольск (3 дня, автобус) | 2 | |
| Новогодний Дагестан и Кавказ (11 дней, автобус) | 29 | |
| Праздничная Йошкар-ола (1 день, автобус) | 2 | |
| Йошкар – Ола с ледовым шоу “Щелкунчик” (1 день, автобус) | 7 | |
| Камское устье, штольни,маламуты и вечерняя Казань (1 день, автобус) | 4 | |
| Рождественская Казань и Раифа (1 день, автобус) | 6 | |
| Чебоксары-Йошкар-ола-Казань на Новый год (2 дня, автобус) | 31 | |
| В гости к Девице Метелице Вятские Поляны (1 день, автобус) | 21 | |
| Кукмор от валенков до казанов (1 день, автобус) | 8 | |
| Пермские сказки (1 день, автобус) | 5 |
СБОРНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
| Программы туров | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель |
|---|---|---|---|---|---|
| Ижевск зоопарк и термы (1 день, автобус) | 19 | 23 | 20 | 20 | 17 |
| Москва с любовью (2 дня, автобус) | 5 19 | 13 20 | 6 | 17 | |
| Москва Праздничная (1 день, автобус) | 19 26 | 6 21 | 7 | 30 | |
| Ярославль с аквапарком (1 день, автобус) | 19 | ||||
| Ярославль+Тутаев+Рыбинск (2 дня, автобус) | 19 | 23 | 13 | 6 | 10 |
| Екатеринбург (2 дня, автобус) | 5 | 30 | 27 | 20 | 17 |
| Пермские сказки (1 день, автобус) | 12 | 6 | 13 | 10 | |
| Жемчужина Поволжья (2 дня, автобус) | 13 | 24 | 14 | 7 | 11 |
| Виноградная симфония, Камское устье (1 день, автобус) | |||||
| Йошкар-Ола и коняшки (1 день, автобус) | 13 | 15 | 22 | 26 | |
| Казань. Перезагрузка (1 день, автобус) | 12 | 30 | 13 | 6 | 3 |
| Нижний Новгород (1 день, автобус) | |||||
| По святым местам (г. Арзамас, с. Дивеево, 1 день, автобус) | 24 | 21 | 14 | 18 | |
| Муром, Дивеево, Арзамас (2 дня, автобус) | 19 | ||||
| Глазов (1 день, без ночных переездов, автобус) | 6 20 | 25 | 22 | 22 | 19 |
СОБЫТИЙНЫЕ ТУРЫ
| Программы туров | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йошкар – Ола с ледовым шоу “Щелкунчик” (1 день, автобус) | 7 | |||||
| Биг лав шоу 2026 в Москве (1 день, автобус) | 6 | |||||
| Биг лав шоу 2026 в Казани (1 день, автобус) | 8 8(2) | |||||
| Руки вверх в Казани (1 день, автобус) | 20 |
СБОРНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ НА ПОЕЗДЕ
| Программы туров | Январь |
|---|---|
| Выходные в Нижнем Новгороде (2 дня, поезд) | |
| Великий Устюг. В Зимнюю сказку на денек (1 день, поезд) | 10, 17 |
| Великий Устюг. В краю сосен и берез ожидает Дед Мороз (2 дня, поезд) | 10, 17 |
СБОРНЫЕ ТУРЫ С ОТДЫХОМ НА МОРЕ В 2025 ГОДУ НА 10 СУТОК
| Программы туров | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
|---|---|---|---|---|
| Дагестан, Дербент, Инчхе, Дагестан лайт | 17 | 10 24 | 7 21 | |
| Крым, Феодосия, Судак | 03, 13, 23 | 2, 12, 22 | ||
| Краснодарский край, Голубицкая | 23, 25(море-Киров) | 03, 13, 23 | 2, 12, 22 | 1 (Киров-Море) |
| Краснодарский край, Геленджик, Кабардинка | 23, 25(море-Киров) | 03, 13, 23 | 2, 12, 22 | 1 (Киров-Море) |
| Краснодарский край, Анапа, Витязево | 23, 25(море-Киров) | 03, 13, 23 | 2, 12, 22 | 1 (Киров-море) |
| Краснодарский край, Лермонтово, Лазаревское, Адлер | 28, 30(море-Киров) | 08, 18, 28 | 07, 17, 27 | |
| Абхазия, Гагра | 28, 30(море-Киров) | 08, 18, 28 | 07, 17, 27 |
СБОРНЫЕ ТУРЫ С ОТДЫХОМ НА СОЛЕНЫХ ОЗЕРАХ В 2025 ГОДУ
Сезон 2025 завершен, ждем открытия нового сезона в январе 2026 года.
| Программы туров | Май | Июнь | Июль | Август |
|---|---|---|---|---|
| Соль – Илецк из Кирова | 30(ПТ) | 06(ПТ), 13(ПТ), 20(ПТ), 27(ПТ), 30(ПН) |
02(СР), 04(ПТ), 07(ПН), 09(СР), 11(ПТ), 14(ПН), 16(СР), 18(ПТ), 21(ПН), 23(СР), 25(ПТ), 28(ПН), 30(СР) |
01(ПТ), 04(ПН), 06(СР), 08(ПТ), 11(ПН), 13(СР), 15(ПТ), 18(ПН), 22(ПТ) |
| Соль – Илецк из Слободского | 30(ПТ) | 06(ПТ), 13(ПТ), 20(ПТ),27(ПТ) |
02(СР), 07(ПН), 11(ПТ), 16(СР), 21(ПН), 25(ПТ), 30(СР) |
04(ПН), 08(ПТ), 13(СР), 18(ПН), 22(ПТ) |
| Соль – Илецк из Советска, Яранска, Пижанки | 30(ПТ) | 13(ПТ), 27(ПТ) | 02(СР), 07(ПН), 11(ПТ), 16(СР), 21(ПН), 25(ПТ), 30(СР) |
04(ПН), 08(ПТ), 13(СР), 18(ПН), 22(ПТ) |
| Соль – Илецк из Котельнича | 06(ПТ), 20(ПТ), 30(ПН) | 04(ПТ), 09(СР), 14(ПН), 18(ПТ), 23(СР), 28(ПН) | 01(ПТ), 06(СР), 11(ПН), 15(ПТ) |
|
| Соль – Илецк из Йошкар-Олы | 30(ПТ) | 06(ПТ), 13(ПТ), 20(ПТ), 27(ПТ), 30(ПН) |
02(СР), 04(ПТ), 07(ПН), 09(СР), 11(ПТ), 14(ПН), 16(СР), 18(ПТ), 21(ПН), 23(СР), 25(ПТ), 28(ПН), 30(СР) |
01(ПТ), 04(ПН), 06(СР), 08(ПТ), 11(ПН), 13(СР), 15(ПТ), 18(ПН), 22(ПТ) |





