Для бронирования тура выберите желаемую дату выезда и продолжите бронирование!
СБОРНЫЕ ТУРЫ по России 2025-2026 ГОД
– ДИНАМИЧЕСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
НОВОГОДНИЕ ТУРЫ 2025/2026 год
СБОРНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
| Программы туров | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|
| Ижевск зоопарк и термы (1 день, автобус) | 21 | 19 |
| Москва с любовью (2 дня, автобус) | 21 | 5 |
| Ярославль с аквапарком (1 день, автобус) | 14 | 19 |
| Ярославль+Тутаев+Рыбинск (2 дня, автобус) | 14 | 19 |
| Екатеринбург (2 дня, автобус) | 1 | 5 |
| Пермские сказки (1 день, автобус) | 21 | 12 |
| Жемчужина Поволжья (2 дня, автобус) | 1 22 | 13 |
| Виноградная симфония, Камское устье (1 день, автобус) | ||
| Йошкар-Ола и коняшки (1 день, автобус) | 1 23 | 13 |
| Казань. Перезагрузка (1 день, автобус) | 2 21 | 12 |
| Нижний Новгород (1 день, автобус) | 1 28 | |
| По святым местам (г. Арзамас, с. Дивеево, 1 день, автобус) | ||
| Муром, Дивеево, Арзамас (2 дня, автобус) | 21 | 19 |
| Глазов (1 день, без ночных переездов, автобус) | 22 | 6 20 |
СОБЫТИЙНЫЕ ТУРЫ
| Программы туров | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Песня года 2025 в Москве (1 день, автобус) | 5 | ||||||
| Песня года 2025 в Москве 2 дня (2 дня, автобус) | 5 | ||||||
| Йошкар – Ола с ледовым шоу “Щелкунчик” (1 день, автобус) | 7 | ||||||
| Биг лав шоу 2026 в Москве (1 день, автобус) | 6 | ||||||
| Биг лав шоу 2026 в Казани (1 день, автобус) | 8 8(2) | ||||||
| Руки вверх в Казани (1 день, автобус) | 20 |
СБОРНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ НА ПОЕЗДЕ
| Программы туров | Декабрь | Январь |
|---|---|---|
| Выходные в Нижнем Новгороде (2 дня, поезд) | ||
| Великий Устюг. В Зимнюю сказку на денек (1 день, поезд) | 6, 13, 20 | 10, 17 |
| Великий Устюг. В краю сосен и берез ожидает Дед Мороз (2 дня, поезд) | 13, 20, 27 | 10, 17 |
СБОРНЫЕ ТУРЫ С ОТДЫХОМ НА МОРЕ В 2025 ГОДУ НА 10 СУТОК
| Программы туров | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
|---|---|---|---|---|
| Дагестан, Дербент, Инчхе, Дагестан лайт | 17 | 10 24 | 7 21 | |
| Крым, Феодосия, Судак | 03, 13, 23 | 2, 12, 22 | ||
| Краснодарский край, Голубицкая | 23, 25(море-Киров) | 03, 13, 23 | 2, 12, 22 | 1 (Киров-Море) |
| Краснодарский край, Геленджик, Кабардинка | 23, 25(море-Киров) | 03, 13, 23 | 2, 12, 22 | 1 (Киров-Море) |
| Краснодарский край, Анапа, Витязево | 23, 25(море-Киров) | 03, 13, 23 | 2, 12, 22 | 1 (Киров-море) |
| Краснодарский край, Лермонтово, Лазаревское, Адлер | 28, 30(море-Киров) | 08, 18, 28 | 07, 17, 27 | |
| Абхазия, Гагра | 28, 30(море-Киров) | 08, 18, 28 | 07, 17, 27 |
СБОРНЫЕ ТУРЫ С ОТДЫХОМ НА СОЛЕНЫХ ОЗЕРАХ В 2025 ГОДУ
Сезон 2025 завершен, ждем открытия нового сезона в январе 2026 года.
| Программы туров | Май | Июнь | Июль | Август |
|---|---|---|---|---|
| Соль – Илецк из Кирова | 30(ПТ) | 06(ПТ), 13(ПТ), 20(ПТ), 27(ПТ), 30(ПН) |
02(СР), 04(ПТ), 07(ПН), 09(СР), 11(ПТ), 14(ПН), 16(СР), 18(ПТ), 21(ПН), 23(СР), 25(ПТ), 28(ПН), 30(СР) |
01(ПТ), 04(ПН), 06(СР), 08(ПТ), 11(ПН), 13(СР), 15(ПТ), 18(ПН), 22(ПТ) |
| Соль – Илецк из Слободского | 30(ПТ) | 06(ПТ), 13(ПТ), 20(ПТ),27(ПТ) |
02(СР), 07(ПН), 11(ПТ), 16(СР), 21(ПН), 25(ПТ), 30(СР) |
04(ПН), 08(ПТ), 13(СР), 18(ПН), 22(ПТ) |
| Соль – Илецк из Советска, Яранска, Пижанки | 30(ПТ) | 13(ПТ), 27(ПТ) | 02(СР), 07(ПН), 11(ПТ), 16(СР), 21(ПН), 25(ПТ), 30(СР) |
04(ПН), 08(ПТ), 13(СР), 18(ПН), 22(ПТ) |
| Соль – Илецк из Котельнича | 06(ПТ), 20(ПТ), 30(ПН) | 04(ПТ), 09(СР), 14(ПН), 18(ПТ), 23(СР), 28(ПН) | 01(ПТ), 06(СР), 11(ПН), 15(ПТ) |
|
| Соль – Илецк из Йошкар-Олы | 30(ПТ) | 06(ПТ), 13(ПТ), 20(ПТ), 27(ПТ), 30(ПН) |
02(СР), 04(ПТ), 07(ПН), 09(СР), 11(ПТ), 14(ПН), 16(СР), 18(ПТ), 21(ПН), 23(СР), 25(ПТ), 28(ПН), 30(СР) |
01(ПТ), 04(ПН), 06(СР), 08(ПТ), 11(ПН), 13(СР), 15(ПТ), 18(ПН), 22(ПТ) |





