Для бронирования тура выберите желаемую дату выезда и продолжите бронирование!
СБОРНЫЕ ТУРЫ по России 2021 ГОД
Программы туров | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|---|
Калининград (6 дней, авиа из Кирова + автобус) | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22 | ||
На юбилей в Нижний Новгород (2 дня, автобус)НОВИНКА! | 16 | 11 | ||||
Православные святыни Татарстана (1 день, автобус) | 12 | 23 | 13 | |||
Ах, красавица Казань (1 день, автобус) | 23, 30 | 7, 14 | ||||
Йошкин выходной (1 день, автобус) НОВИНКА! | 17 | 8 | 12 | 18 | 15 | 12 |
Марийский калейдоскоп (1 день, автобус) | 27 | 4, 25 | 1, 8, 22 | 12 | ||
По святым местам (г. Арзамас, с. Дивеево, 1 день, автобус) | 28 | 25 | 23 | 20 |
СБОРНЫЕ ТУРЫ по Кирову и области
Программы туров | Апрель | Май |
---|---|---|
Обзорная по городу Кирову к Дню Победы НОВИНКА! | 8 | |
Обзорная по городу Кирову | 4, 11, 18, 25 | 22 |
Белая Холуница + Манигор (1 день, автобус) НОВИНКА! | 02 | |
Вятская Швейцария (г. Советск, 1 день, автобус) | 11 | 08 |
Истобенский огурец (1 день, автобус) НОВИНКА! | 17 | 01 |
Жемчужина Вятского края - Великорецкое (1 день, автобус) | 4 | 02 |
СБОРНЫЕ ТУРЫ С ОТДЫХОМ НА СОЛЕНЫХ ОЗЕРАХ В 2021 ГОДУ
Для бронирования тура выберите желаемую дату выезда и продолжите бронирование!
Программы туров | Июнь | Июль | Август |
---|---|---|---|
Соль – Илецк из Кирова | 11, 18, 25 | 2, 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 |
Соль – Илецк из Советска, Пижанки | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 |
Соль – Илецк из Яранска, Йошкар-Олы | 11, 18, 25 | 2, 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 |
Соль – Илецк из Котельнича | 18 | 2, 16, 30 | 13, 27 |
Соль-Илецк на 17 дней (на курорте 15 дней/14 ночей) | 2, 9, 16, 23, 30 | 6, 13 |
ГРАФИК ТУРОВ К ЧЕРНОМУ МОРЮ В 2021 ГОДУ НА 10 СУТОК (*ОД – открытая дата выезда – обратно поезд или самолет)
Программы туров | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|
Краснодарский край: Геленджик, Кабардинка, Анапа, Витязево | 27, 29(ОД) | 07, 17, 27 | 06, 16, 26 | 05, 15-ОД |
Крым: Феодосия, Береговое, Судак | 27, 29(ОД) | 07, 17, 27 | 06, 16, 26 | 05, 15-ОД |
Азовское море: Голубицкая | 27, 29 (ОД) | 07, 17, 27 | 06, 16, 26 | 05, 15-ОД |
Обозначения:
Зеленым цветом места есть
Синим цветом места заканчиваются, мест менее 5-ти
Красным цветом мест нет
ОД – открытая дата заезда