Для бронирования тура выберите желаемую дату выезда и продолжите бронирование!
СБОРНЫЕ ТУРЫ по Кирову и области
Программы туров | Февраль | Март | Апрель | Май |
---|---|---|---|---|
Обзорная по городу Кирову | 21, 28 | 07, 14, 21, 28 | 04, 11, 18, 25 | 02 |
Белая Холуница + Манигор (1 день, автобус) НОВИНКА! | 22 | 21 | 25 | 02 |
Вятская Швейцария (г. Советск, 1 день, автобус) | 23 | 08 | 11 | 08 |
Истобенский огурец (1 день, автобус) НОВИНКА! | 06 | 17 | 01 | |
Жемчужина Вятского края - Великорецкое (1 день, автобус) | 14 | 04 | 02 |
СБОРНЫЕ ТУРЫ по России 2021 ГОД
Программы туров | Февраль | Март | Апрель | Май |
---|---|---|---|---|
Ах, красавица Казань (1 день, автобус) | 12, 26 | 5, 19 | 16, 30 | 7, 14 |
Уикенд в Казани (2 дня, автобус) | 5 | 16, 30 | 14 | |
Йошкин выходной (1 день, автобус) НОВИНКА! | 6 | 16 | 8 | |
Масленичные гуляния по-Марийски (1 день, автобус) | 13 | |||
ШОП-тур в Казань (1 день, автобус) | 12, 26 | 5, 19 | 16, 30 | |
По святым местам (г. Арзамас, с. Дивеево, 1 день, автобус) | ||||
Пасхальное Дивеево (Дивеево, 2 дня автобус) | 30 | |||
Глазов с аквацентром (1 день, автобус, без ночных переездов) | ||||
Путешествие в Ярославль (г. Ярославль +г. Ростов, 1 день, ж/д) | 12 |
СБОРНЫЕ ТУРЫ С ОТДЫХОМ НА СОЛЕНЫХ ОЗЕРАХ В 2020 ГОДУ
Для бронирования тура выберите желаемую дату выезда и продолжите бронирование!
Программы туров | Август |
---|---|
Соль – Илецк из Кирова | 3, 7, 10, 14, 14, 17, 21, 28 |
Соль – Илецк из Советска, Пижанки | 3, 10, 14, 14, 17, 28 |
Соль – Илецк из Котельнича | 7, 21 |
Соль – Илецк из Яранска, Йошкар-Олы | 3, 7, 10, 14, 14, 17, 21, 28 |
Соль – Илецк из Слободского | 14 |
Соль-Илецк на 17 дней (на курорте 15 дней/14 ночей) | 7 |
ГРАФИК ТУРОВ К ЧЕРНОМУ МОРЮ В 2021 ГОДУ НА 10 СУТОК (*ОД – открытая дата выезда – обратно поезд или самолет)
Программы туров | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|
Краснодарский край: Геленджик, Кабардинка, Анапа, Витязево | 08, 18, 28 | 08, 18, 28 | 07, 17, 27 | 06, 16-ОД |
Краснодарский край: Лермонтово, Лазаревское, Адлер, Сочи | 06, 16, 26 | 06, 16, 26 | 05, 15, 25 | 04, 14-ОД |
Абхазия: Гагра | 06, 16, 26 | 06, 16, 26 | 05, 15, 25 | 04, 14-ОД |
Крым: Феодосия, Береговое, Судак | 07, 17, 27 | 07, 17, 27 | 06, 16, 26 | 05, 15- ОД |
Азовское море: Голубицкая | 07, 17, 27 | 07, 17, 27 | 06, 16, 26 | 05, 15 – ОД |
САМОЛЕТОМ ИЗ КИРОВА (АЭРОПОРТ “ПОБЕДИЛОВО”) В СИМФЕРОПОЛЬ, АНАПУ, СОЧИ |
Обозначения:
Зеленым цветом места есть
Синим цветом места заканчиваются, мест менее 5-ти
Красным цветом мест нет
ОД – открытая дата заезда