Код тура: Й1
Дата: 23.04.16
Категория
1A | 1B | 1C | 1D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
5A | 5B | ДВЕРЬ | ||
6A | 6B | |||
7A | 7B | 7C | 7D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
9A | 9B | 9C | 9D | |
10A | 10B | 10C | 10D | |
11A | 11B | 11C | 11D | |
Свободно | ||||
Занято | ||||
Недоступно |
Код тура: Й1
Дата: 23.04.16
Категория
1A | 1B | 1C | 1D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
5A | 5B | ДВЕРЬ | ||
6A | 6B | |||
7A | 7B | 7C | 7D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
9A | 9B | 9C | 9D | |
10A | 10B | 10C | 10D | |
11A | 11B | 11C | 11D | |
Свободно | ||||
Занято | ||||
Недоступно |